Marc Le Bihan 26909 V-neck tight stretch top 10 meters silk shrink MLB-26909-AUBERGINE 26909-E21
SKU:
Aufgepasst! Verkauf endet in
SKU:
Aufgepasst! Verkauf endet in
ZWISCHENSUMME
Eine Frage haben? Eine Antwort finden Sie in unserer FAQs.
Sie können uns aber auch kontaktieren:
Wechat: 13910909413
[icon: theme-197]Rufen Sie uns an: + 00 86 139 1090 9413
[Symbol: Thema-153]senden Sie uns eine Email
[Symbol: Thema-116]Kostenloser Versand Lieferung aller Bestellungen ab 400 USD an berechtigten Artikeln in allen Produktkategorien.
[Symbol: Thema-125]Kreditkarte: Visa, MasterCard, Maestro, American Express. Der Gesamtbetrag wird Ihrer Karte beim Versand der Bestellung belastet.
[icon: theme-157]PayPal: Kaufen Sie ganz einfach online ein, ohne Ihre Kreditkartendaten auf der Website eingeben zu müssen.
[Symbol: Thema-009]Sie können innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Ware für Gutschriften zurücksenden. Wir akzeptieren keine Rückerstattung.
Dies ist eine ungefähre Umrechnungstabelle, anhand derer Sie Ihre Größe ermitteln können. Wenn Sie bereits einen Artikel unserer Marke gekauft haben, empfehlen wir Ihnen, die gleiche Größe wie auf dem Etikett angegeben zu wählen.
INTERNATIONAL | XS | S. | M. | L. | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UNS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
BRUSTFIT (ZOLL) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
BRUSTFIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
TAILLE FIR (ZOLL) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
TAILLE FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (ZOLL) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORTLÄNGEN (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
INTERNATIONAL | XS | S. | M. | L. | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UNS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
BRUSTFIT (ZOLL) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
BRUSTFIT (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
TAILLE FIR (ZOLL) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
TAILLE FIR (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
SKORTLÄNGEN (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Möchtest du Produkte zu deinem Konto hinzufügen?