Marc Le Bihan Shrink Silk Stretch Elastic Bandeau 26920 Series French Handmade MLB-26920-MASTIC 24 New Colors
SKU:
¡Apúrate! El descuento termina en
SKU:
¡Apúrate! El descuento termina en
SUBTOTAL
¿Tengo una pregunta? Puede encontrar una respuesta en nuestro Preguntas frecuentes.
Pero también puedes contactarnos:
Wechat: 13910909413
[icono: tema-197]Llámenos: + 00 86139 1090 9413
[icono: tema-153]envianos un email
[icono: tema-116]Envío gratis todos los pedidos de $ 400 o más de artículos elegibles en cualquier categoría de producto califican.
[icono: tema-125]Tarjeta de crédito: Visa, MasterCard, Maestro, American Express. El total se cargará a su tarjeta cuando se envíe el pedido.
[icono: tema-157]PayPal: compre fácilmente en línea sin tener que ingresar los datos de su tarjeta de crédito en el sitio web.
[icono: tema-009]Puede devolver los créditos de la tienda dentro de los 7 días posteriores a la recepción de los productos, no aceptamos devolución para reembolso.
Esta es una tabla de conversión aproximada para ayudarlo a encontrar su talla. Si ya ha comprado un artículo de nuestra marca, le recomendamos que seleccione el mismo tamaño que se indica en su etiqueta.
INTERNACIONAL | XS | S | METRO | L | SG | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
NOSOTROS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
PECHO FIT (PULGADAS) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
PECHO FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
CINTURA FIR (PULGADAS) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
CINTURA FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
ABETO DE CADERA (PULGADAS) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
FIR HIPS (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
LONGITUDES DE SKORT (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
INTERNACIONAL | XS | S | METRO | L | SG | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
NOSOTROS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
PECHO FIT (PULGADAS) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
PECHO FIT (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
CINTURA FIR (PULGADAS) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CINTURA FIR (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
LONGITUDES DE SKORT (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
¿Quieres agregar los productos a tu cuenta personal?