Hot
New
In stock
Out Stock
OUDE WAAG 25 Spring/Summer Halter Neck Silk Mesh Top OW-OW-25SS-TP17-WUHUI Fog Gray
SKU:
$340.00
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Hurry up! Sales Ends In
CUSTOMER REVIEWS
SKU:
Hurry up! Sales Ends In
SUBTOTAL
質問がありますか?あなたは私たちの中で答えを見つけることができます Faq.
しかし、あなたはまた、私たちに連絡することができます:
Wechat: 13910909413
[アイコン:テーマ-197]お電話: + 00 86 139 1090 9413
[アイコン:テーマ-153]メールを送信する
[アイコン:テーマ-116]送料無料配送商品カテゴリー全体で400ドル以上の対象商品の注文はすべて対象となります。
[アイコン:テーマ-125]クレジットカード:ビザ、マスターカード、マエストロ、アメリカンエキスプレス。注文の発送時に合計がカードに請求されます。
[アイコン:テーマ-157]PayPal:ウェブサイト上であなたのクレジットカードの詳細を入力することなく、オンラインで簡単に購入します。
[アイコン:テーマ009]商品を受け取った店舗クレジットは7日以内に返品可能で、返金は受け付けできません。
これは、サイズの検出に役立つおおよその変換テーブルです。 ブランドによって既にアイテムを購入済みの場合は、ラベルに示されているものと同じサイズを選択することをお勧めします。
海外 | エクス | S | M | L | XL | エクセル | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨーロッパ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
アス | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
チェスト・フィット (インチ) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
チェスト・フィット (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
ワーストフィアー (インチ) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
ワストフィアー (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
ヒント・フィールド ( インチ) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
ヒップ・フィールド ( CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
スポートの長さ (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
海外 | エクス | S | M | L | XL | エクセル | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨーロッパ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
アス | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
チェスト・フィット (インチ) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
チェスト・フィット (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
ワーストフィアー (インチ) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
ワストフィアー (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
スポートの長さ (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Do you want to add products to your personal account?